(资料图)
沪深交易所2023年03月21日公布的交易公开信息显示,龙建股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。龙建股份当日收报6.40元,涨跌幅1.91%,振幅15.05%,换手率21.29%,成交额13.73亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 5631.04 | - | - |
2 | 机构专用 | 2398.86 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 2122.73 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1906.3 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1512.51 | - | - |
合计 | - | 13571.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 3049.94 | - |
2 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 1600.68 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 1489.94 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1436.9 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1252.71 | - |
合计 | - | - | 8830.17 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: